← The Code Deck
/ deck / lab/portfolio / blackrock
Asset manager

BlackRock

Larry Fink

BlackRock's 13F is enormous because they manage trillions across iShares ETFs and mandates. Most positions are mechanical (index-tracking), but the deltas quarter-on-quarter still move tickers. Useful as a benchmark against active managers.

Total value
$4.42T
Positions
5,277
As of
2024-06-30
Filed
1 years ago
Holdings
# Security Class Shares Value (USD) % of port
1 MICROSOFT CORP MSFT COM 553,976,307 $247.60B 5.60%
2 NVIDIA CORPORATION NVDA COM 1,839,270,238 $227.22B 5.14%
3 APPLE INC AAPL COM 1,050,215,752 $221.20B 5.01%
4 AMAZON COM INC AMZN COM 648,695,172 $125.36B 2.84%
5 META PLATFORMS INC META CL A 161,109,659 $81.23B 1.84%
6 ALPHABET INC GOOGL CAP STK CL A 421,083,318 $76.70B 1.74%
7 ALPHABET INC GOOG CAP STK CL C 355,330,309 $65.17B 1.48%
8 ELI LILLY & CO LLY COM 65,856,195 $59.62B 1.35%
9 BROADCOM INC AVGO COM 34,200,333 $54.91B 1.24%
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK/B CL B NEW 107,257,083 $43.63B 0.99%
11 JPMORGAN CHASE & CO. JPM COM 198,690,032 $40.19B 0.91%
12 TESLA INC TSLA COM 190,084,412 $37.61B 0.85%
13 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH COM 73,428,872 $37.39B 0.85%
14 ISHARES TR IVV CORE S&P500 ETF 66,396,707 $36.33B 0.82%
15 EXXON MOBIL CORP XOM COM 303,405,051 $34.93B 0.79%
16 VISA INC V COM CL A 127,551,096 $33.48B 0.76%
17 MASTERCARD INCORPORATED MA CL A 69,818,494 $30.80B 0.70%
18 JOHNSON & JOHNSON JNJ COM 198,186,824 $28.97B 0.66%
19 COSTCO WHSL CORP NEW COST COM 33,186,596 $28.21B 0.64%
20 PROCTER AND GAMBLE CO PG COM 159,126,985 $26.24B 0.59%
21 MERCK & CO INC MRK COM 207,295,317 $25.66B 0.58%
22 HOME DEPOT INC HD COM 71,146,698 $24.49B 0.55%
23 ABBVIE INC ABBV COM 136,431,510 $23.40B 0.53%
24 ADOBE INC ADBE COM 38,572,803 $21.43B 0.48%
25 NETFLIX INC NFLX COM 31,603,778 $21.33B 0.48%
26 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD COM 130,377,128 $21.15B 0.48%
27 WALMART INC WMT COM 296,914,676 $20.10B 0.46%
28 CHEVRON CORP NEW CVX COM 127,834,068 $20.00B 0.45%
29 COCA COLA CO KO COM 309,898,244 $19.73B 0.45%
30 SALESFORCE INC CRM COM 74,577,218 $19.17B 0.43%
31 QUALCOMM INC QCOM COM 95,879,184 $19.10B 0.43%
32 BANK AMERICA CORP BAC COM 473,118,758 $18.82B 0.43%
33 APPLIED MATLS INC AMAT COM 79,110,266 $18.67B 0.42%
34 ORACLE CORP ORCL COM 128,604,577 $18.16B 0.41%
35 PEPSICO INC PEP COM 109,223,019 $18.01B 0.41%
36 ISHARES TR IXUS CORE MSCI TOTAL 265,242,407 $17.92B 0.41%
37 CISCO SYS INC CSCO COM 354,833,743 $16.86B 0.38%
38 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO COM 29,529,326 $16.33B 0.37%
39 INTUIT INTU COM 24,388,716 $16.03B 0.36%
40 LINDE PLC SHS 35,958,770 $15.78B 0.36%
41 TEXAS INSTRS INC TXN COM 78,747,016 $15.32B 0.35%
42 WELLS FARGO CO NEW WFC COM 253,970,381 $15.08B 0.34%
43 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 48,976,937 $14.86B 0.34%
44 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ COM 348,871,645 $14.39B 0.33%
45 AMGEN INC AMGN COM 46,042,729 $14.39B 0.33%
46 LAM RESEARCH CORP LRCXEUR COM 12,929,760 $13.77B 0.31%
47 ABBOTT LABS ABT COM 131,129,688 $13.63B 0.31%
48 SERVICENOW INC NOW COM 17,059,121 $13.42B 0.30%
49 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG COM NEW 30,122,254 $13.40B 0.30%
50 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM COM 75,369,608 $13.04B 0.30%
51 MCDONALDS CORP MCD COM 50,178,831 $12.79B 0.29%
52 GE AEROSPACE GE COM NEW 79,739,083 $12.68B 0.29%
53 DANAHER CORPORATION DHR COM 50,539,226 $12.63B 0.29%
54 COMCAST CORP NEW CMCSA CL A 321,142,381 $12.58B 0.28%
55 DISNEY WALT CO DIS COM 122,281,665 $12.14B 0.27%
56 MICRON TECHNOLOGY INC MU COM 91,817,625 $12.08B 0.27%
57 CATERPILLAR INC CAT COM 36,212,981 $12.06B 0.27%
58 PFIZER INC PFE COM 424,378,020 $11.87B 0.27%
59 S&P GLOBAL INC SPGI COM 25,771,976 $11.49B 0.26%
60 ELEVANCE HEALTH INC ELV COM 20,704,715 $11.22B 0.25%
61 INTEL CORP INTC COM 361,670,517 $11.20B 0.25%
62 CONOCOPHILLIPS COP COM 96,952,418 $11.09B 0.25%
63 UBER TECHNOLOGIES INC UBER COM 147,468,496 $10.72B 0.24%
64 NEXTERA ENERGY INC NEE COM 150,307,672 $10.64B 0.24%
65 PROLOGIS INC. PLD COM 94,543,903 $10.62B 0.24%
66 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS COM 23,160,042 $10.48B 0.24%
67 CITIGROUP INC C COM NEW 159,572,683 $10.13B 0.23%
68 AT&T INC T COM 527,050,658 $10.07B 0.23%
69 TJX COS INC NEW TJX COM 91,476,858 $10.07B 0.23%
70 PROGRESSIVE CORP PGR COM 48,457,961 $10.07B 0.23%
71 PHILIP MORRIS INTL INC PM COM 98,977,506 $10.03B 0.23%
72 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX COM 21,312,244 $9.99B 0.23%
73 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX COM 126,418,364 $9.74B 0.22%
74 AMERICAN EXPRESS CO AXP COM 41,897,299 $9.70B 0.22%
75 UNION PAC CORP UNP COM 42,801,405 $9.68B 0.22%
76 RTX CORPORATION RTX COM 95,792,414 $9.62B 0.22%
77 BOOKING HOLDINGS INC BKNG COM 2,413,555 $9.56B 0.22%
78 KLA CORP KLAC COM NEW 11,588,540 $9.55B 0.22%
79 CADENCE DESIGN SYSTEM INC CDNS COM 30,650,960 $9.43B 0.21%
80 STRYKER CORPORATION SYK COM 26,802,412 $9.12B 0.21%
81 ANALOG DEVICES INC ADI COM 39,549,264 $9.03B 0.20%
82 EATON CORP PLC SHS 28,768,508 $9.02B 0.20%
83 MARSH & MCLENNAN COS INC MRSH COM 42,337,144 $8.92B 0.20%
84 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN COM 8,446,366 $8.88B 0.20%
85 MEDTRONIC PLC SHS 111,892,378 $8.81B 0.20%
86 HONEYWELL INTL INC HON COM 40,926,717 $8.74B 0.20%
87 PALO ALTO NETWORKS INC PANW COM 25,010,001 $8.48B 0.19%
88 LOWES COS INC LOW COM 38,426,218 $8.47B 0.19%
89 ISHARES TR EFA MSCI EAFE ETF 107,406,852 $8.41B 0.19%
90 GILEAD SCIENCES INC GILD COM 120,632,023 $8.28B 0.19%
91 MORGAN STANLEY MS COM NEW 84,368,261 $8.20B 0.19%
92 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN ADP COM 34,088,040 $8.14B 0.18%
93 LOCKHEED MARTIN CORP LMT COM 17,003,130 $7.94B 0.18%
94 THE CIGNA GROUP CI COM 23,830,455 $7.88B 0.18%
95 SYNOPSYS INC SNPS COM 12,831,966 $7.64B 0.17%
96 UNITED PARCEL SERVICE INC UPS CL B 55,367,533 $7.58B 0.17%
97 BLACKROCK INC BLKCHF COM 9,515,504 $7.49B 0.17%
98 EQUINIX INC EQIX COM 9,857,619 $7.46B 0.17%
99 SCHWAB CHARLES CORP SCHW COM 101,023,390 $7.44B 0.17%
100 AMERICAN TOWER CORP NEW AMT COM 38,114,935 $7.41B 0.17%
101 CHUBB LIMITED COM 28,920,286 $7.38B 0.17%
102 CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD CL A 18,457,104 $7.07B 0.16%
103 ARISTA NETWORKS INC ANETEUR COM 20,089,401 $7.04B 0.16%
104 NIKE INC NKE CL B 91,525,735 $6.90B 0.16%
105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG COM 109,512,495 $6.86B 0.16%
106 MCKESSON CORP MCK COM 11,471,201 $6.70B 0.15%
107 BOEING CO BA COM 36,289,983 $6.61B 0.15%
108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY COM 158,658,853 $6.59B 0.15%
109 WASTE MGMT INC DEL WM COM 30,677,411 $6.54B 0.15%
110 T-MOBILE US INC TMUS COM 36,731,504 $6.47B 0.15%
111 ZOETIS INC ZTS CL A 36,835,040 $6.39B 0.14%
112 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS 19,386,803 $6.38B 0.14%
113 MONDELEZ INTL INC MDLZ CL A 96,771,944 $6.33B 0.14%
114 AMPHENOL CORP NEW APH CL A 92,768,024 $6.25B 0.14%
115 WELLTOWER INC WELL COM 58,975,979 $6.15B 0.14%
116 STARBUCKS CORP SBUX COM 78,794,124 $6.13B 0.14%
117 DEERE & CO DE COM 16,362,403 $6.11B 0.14%
118 SOUTHERN CO SO COM 77,690,343 $6.03B 0.14%
119 COLGATE PALMOLIVE CO CL COM 61,617,138 $5.98B 0.14%
120 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE COM 43,500,124 $5.95B 0.13%
121 CVS HEALTH CORP CVS COM 100,151,218 $5.91B 0.13%
122 DUKE ENERGY CORP NEW DUK COM NEW 58,481,835 $5.86B 0.13%
123 BLACKSTONE INC BX COM 47,262,548 $5.85B 0.13%
124 FISERV INC FISV COM 39,223,979 $5.85B 0.13%
125 ISHARES TR ITOT CORE S&P TTL STK 48,759,450 $5.79B 0.13%
126 ALTRIA GROUP INC MO COM 125,495,770 $5.72B 0.13%
127 SCHLUMBERGER LTD SLB COM STK 119,844,753 $5.65B 0.13%
128 MOODYS CORP MCO COM 13,187,265 $5.55B 0.13%
129 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP COM 9,597,973 $5.41B 0.12%
130 FREEPORT-MCMORAN INC FCX CL B 108,287,784 $5.26B 0.12%
131 DIGITAL RLTY TR INC DLR COM 34,275,762 $5.21B 0.12%
132 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI COM NEW 13,477,527 $5.20B 0.12%
133 BECTON DICKINSON & CO BDX COM 22,260,900 $5.20B 0.12%
134 ECOLAB INC ECL COM 21,746,900 $5.18B 0.12%
135 SIMON PPTY GROUP INC NEW SPG COM 33,816,438 $5.13B 0.12%
136 GENERAL MTRS CO GM COM 110,248,665 $5.12B 0.12%
137 EOG RES INC EOG COM 40,414,242 $5.09B 0.12%
138 SHERWIN WILLIAMS CO SHW COM 16,972,489 $5.07B 0.11%
139 CME GROUP INC CME COM 25,663,446 $5.05B 0.11%
140 NEWMONT CORP NEM COM 119,250,973 $4.99B 0.11%
141 TRANSDIGM GROUP INC TDG COM 3,895,760 $4.98B 0.11%
142 NXP SEMICONDUCTORS N V COM 18,411,954 $4.95B 0.11%
143 CSX CORP CSX COM 146,764,057 $4.91B 0.11%
144 SEMPRA SRE COM 64,361,704 $4.90B 0.11%
145 ILLINOIS TOOL WKS INC ITW COM 20,640,495 $4.89B 0.11%
146 MARATHON PETE CORP MPC COM 28,177,087 $4.89B 0.11%
147 MONOLITHIC PWR SYS INC MPWR COM 5,907,349 $4.85B 0.11%
148 AUTODESK INC ADSK COM 19,440,459 $4.81B 0.11%
149 D R HORTON INC DHI COM 34,064,884 $4.80B 0.11%
150 TARGET CORP TGT COM 32,408,777 $4.80B 0.11%
151 HCA HEALTHCARE INC HCA COM 14,851,825 $4.77B 0.11%
152 CINTAS CORP CTAS COM 6,740,105 $4.72B 0.11%
153 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW COM 50,975,492 $4.71B 0.11%
154 IDEXX LABS INC IDXX COM 9,603,226 $4.68B 0.11%
155 KKR & CO INC KKR COM 43,387,518 $4.57B 0.10%
156 PUBLIC STORAGE OPER CO PSA COM 15,770,816 $4.54B 0.10%
157 PNC FINL SVCS GROUP INC PNC COM 28,987,759 $4.51B 0.10%
158 WILLIAMS COS INC WMB COM 106,024,090 $4.51B 0.10%
159 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC COM 10,281,238 $4.48B 0.10%
160 AON PLC SHS CL A 15,266,345 $4.48B 0.10%
161 ISHARES TR AGG CORE US AGGBD ET 46,034,485 $4.47B 0.10%
162 GALLAGHER ARTHUR J & CO AJG COM 17,227,693 $4.47B 0.10%
163 FEDEX CORP FDX COM 14,856,425 $4.45B 0.10%
164 PARKER-HANNIFIN CORP PH COM 8,714,364 $4.41B 0.10%
165 REALTY INCOME CORP O COM 83,292,102 $4.40B 0.10%
166 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY COM 4,162,601 $4.40B 0.10%
167 US BANCORP DEL USB COM NEW 110,541,823 $4.39B 0.10%
168 PHILLIPS 66 PSX COM 30,841,697 $4.35B 0.10%
169 KIMBERLY-CLARK CORP KMB COM 31,388,590 $4.34B 0.10%
170 AIR PRODS & CHEMS INC APD COM 16,773,510 $4.33B 0.10%
171 GENERAL DYNAMICS CORP GD COM 14,884,735 $4.32B 0.10%
172 CONSTELLATION ENERGY CORP CEG COM 21,428,342 $4.29B 0.10%
173 AIRBNB INC ABNB COM CL A 28,215,920 $4.28B 0.10%
174 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL COM 61,164,030 $4.28B 0.10%
175 AMERICAN INTL GROUP INC AIG COM NEW 57,149,137 $4.24B 0.10%
176 PAYPAL HLDGS INC PYPL COM 72,840,084 $4.23B 0.10%
177 VALERO ENERGY CORP VLO COM 26,842,670 $4.21B 0.10%
178 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. MCHP COM 45,689,014 $4.18B 0.09%
179 ONEOK INC NEW OKE COM 50,862,268 $4.15B 0.09%
180 TRAVELERS COMPANIES INC TRV COM 20,174,760 $4.10B 0.09%
181 HUMANA INC HUM COM 10,974,587 $4.10B 0.09%
182 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT COM 18,591,939 $4.06B 0.09%
183 CENCORA INC COR COM 17,818,281 $4.01B 0.09%
184 CROWN CASTLE INC CCI COM 40,865,579 $3.99B 0.09%
185 AMERICAN ELEC PWR CO INC AEP COM 45,446,150 $3.99B 0.09%
186 FIDELITY NATL INFORMATION SV FIS COM 52,025,002 $3.92B 0.09%
187 3M CO MMM COM 38,364,175 $3.92B 0.09%
188 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN PEG COM 53,171,534 $3.92B 0.09%
189 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX COM 17,427,869 $3.91B 0.09%
190 DEXCOM INC DXCM COM 34,519,365 $3.91B 0.09%
191 EMERSON ELEC CO EMR COM 35,341,146 $3.89B 0.09%
192 ELECTRONIC ARTS INC EA COM 27,816,744 $3.88B 0.09%
193 PDD HOLDINGS INC PDD SPONSORED ADS 29,116,363 $3.87B 0.09%
194 TRUIST FINL CORP TFC COM 99,010,537 $3.85B 0.09%
195 BANK NEW YORK MELLON CORP BK COM 63,912,401 $3.83B 0.09%
196 ISHARES TR TIP TIPS BD ETF 35,561,733 $3.80B 0.09%
197 COPART INC CPRT COM 69,184,911 $3.75B 0.08%
198 TE CONNECTIVITY LTD SHS 24,769,176 $3.73B 0.08%
199 HESS CORP HES COM 25,159,875 $3.71B 0.08%
200 AUTOZONE INC AZO COM 1,247,581 $3.70B 0.08%
201 PACCAR INC PCAR COM 35,883,527 $3.69B 0.08%
202 GRAINGER W W INC GWW COM 4,090,648 $3.69B 0.08%
203 PRUDENTIAL FINL INC PRU COM 31,403,429 $3.68B 0.08%
204 CONSOLIDATED EDISON INC ED COM 41,084,381 $3.67B 0.08%
205 AMERIPRISE FINL INC AMP COM 8,593,635 $3.67B 0.08%
206 MARRIOTT INTL INC NEW MAR CL A 15,177,983 $3.67B 0.08%
207 HP INC HPQ COM 104,646,728 $3.66B 0.08%
208 LENNAR CORP LEN CL A 24,348,600 $3.65B 0.08%
209 ROSS STORES INC ROST COM 24,922,402 $3.62B 0.08%
210 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH CL A 53,008,931 $3.60B 0.08%
211 AFLAC INC AFL COM 40,059,542 $3.58B 0.08%
212 FORD MTR CO DEL F COM 281,579,451 $3.53B 0.08%
213 BAKER HUGHES COMPANY BKR CL A 99,857,898 $3.51B 0.08%
214 FAIR ISAAC CORP FICO COM 2,349,355 $3.50B 0.08%
215 CAPITAL ONE FINL CORP COF COM 25,147,605 $3.48B 0.08%
216 EXELON CORP EXC COM 100,543,011 $3.48B 0.08%
217 REPUBLIC SVCS INC RSG COM 17,884,692 $3.48B 0.08%
218 GENERAL MLS INC GIS COM 54,942,619 $3.48B 0.08%
219 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS 51,806,260 $3.44B 0.08%
220 AVALONBAY CMNTYS INC AVB COM 16,492,860 $3.41B 0.08%
221 BIOGEN INC BIIB COM 14,538,497 $3.37B 0.08%
222 METLIFE INC MET COM 47,516,235 $3.34B 0.08%
223 FORTINET INC FTNT COM 55,236,829 $3.33B 0.08%
224 CUMMINS INC CMI COM 12,015,719 $3.33B 0.08%
225 OTIS WORLDWIDE CORP OTIS COM 34,512,064 $3.32B 0.08%
226 PAYCHEX INC PAYX COM 27,976,947 $3.32B 0.08%
227 CARRIER GLOBAL CORPORATION CARR COM 52,420,443 $3.31B 0.07%
228 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCIUSD COM 4,017,580 $3.29B 0.07%
229 HOWMET AEROSPACE INC HWM COM 42,389,939 $3.29B 0.07%
230 MSCI INC MSCI COM 6,826,964 $3.29B 0.07%
231 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR COM 21,144,494 $3.29B 0.07%
232 UNITED RENTALS INC URI COM 5,067,590 $3.28B 0.07%
233 AGILENT TECHNOLOGIES INC A COM 25,264,883 $3.28B 0.07%
234 ARCH CAP GROUP LTD ORD 32,179,956 $3.25B 0.07%
235 NUCOR CORP NUE COM 20,446,345 $3.23B 0.07%
236 IQVIA HLDGS INC IQV COM 15,234,992 $3.22B 0.07%
237 XYLEM INC XYL COM 23,393,148 $3.17B 0.07%
238 ALLSTATE CORP ALL COM 19,832,519 $3.17B 0.07%
239 CENTENE CORP DEL CNC COM 47,440,904 $3.15B 0.07%
240 VERISK ANALYTICS INC VRSK COM 11,665,930 $3.14B 0.07%
241 INGERSOLL RAND INC IR COM 34,477,553 $3.13B 0.07%
242 YUM BRANDS INC YUM COM 23,586,914 $3.12B 0.07%
243 KINDER MORGAN INC DEL KMI COM 156,966,896 $3.12B 0.07%
244 WORKDAY INC WDAY CL A 13,893,740 $3.11B 0.07%
245 GE VERNOVA INC GEV COM 18,070,726 $3.10B 0.07%
246 KROGER CO KR COM 61,778,924 $3.08B 0.07%
247 NORFOLK SOUTHN CORP NSC COM 14,353,664 $3.08B 0.07%
248 PG&E CORP PCG COM 176,400,732 $3.08B 0.07%
249 MODERNA INC MRNA COM 25,562,321 $3.04B 0.07%
250 PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR CL A 119,755,490 $3.03B 0.07%
251 CARDINAL HEALTH INC CAH COM 30,814,226 $3.03B 0.07%
252 DOMINION ENERGY INC D COM 61,271,118 $3.00B 0.07%
253 KEURIG DR PEPPER INC KDP COM 89,769,931 $3.00B 0.07%
254 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG COM 14,924,232 $2.99B 0.07%
255 VICI PPTYS INC VICI COM 104,252,259 $2.99B 0.07%
256 KRAFT HEINZ CO KHC COM 92,369,286 $2.98B 0.07%
257 VERTIV HOLDINGS CO VRT COM CL A 34,131,345 $2.95B 0.07%
258 AMETEK INC AME COM 17,632,149 $2.94B 0.07%
259 FASTENAL CO FAST COM 46,435,185 $2.92B 0.07%
260 CORTEVA INC CTVA COM 53,658,621 $2.89B 0.07%
261 GARTNER INC IT COM 6,432,110 $2.89B 0.07%
262 ON SEMICONDUCTOR CORP ON COM 42,013,181 $2.88B 0.07%
263 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN ODFL COM 16,202,200 $2.86B 0.06%
264 COSTAR GROUP INC CSGP COM 38,561,085 $2.86B 0.06%
265 QUANTA SVCS INC PWR COM 11,233,942 $2.85B 0.06%
266 CHENIERE ENERGY INC LNG COM NEW 16,132,264 $2.82B 0.06%
267 APOLLO GLOBAL MGMT INC APO COM 23,782,284 $2.81B 0.06%
268 ANSYS INC AKX COM 8,643,263 $2.78B 0.06%
269 EDISON INTL EIX COM 38,214,792 $2.74B 0.06%
270 NETAPP INC NTAP COM 21,209,055 $2.73B 0.06%
271 LULULEMON ATHLETICA INC LULU COM 9,139,415 $2.73B 0.06%
272 DOW INC DOW COM 51,058,523 $2.71B 0.06%
273 ISHARES TR IUSB CORE TOTAL USD 59,868,472 $2.71B 0.06%
274 CONSTELLATION BRANDS INC STZ CL A 10,403,023 $2.68B 0.06%
275 EQUITY RESIDENTIAL EQR SH BEN INT 38,421,166 $2.66B 0.06%
276 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM 16,687,135 $2.66B 0.06%
277 TARGA RES CORP TRGP COM 20,640,053 $2.66B 0.06%
278 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HPE COM 125,546,158 $2.66B 0.06%
279 SYSCO CORP SYY COM 37,101,930 $2.65B 0.06%
280 CRH PLC ORD 35,285,255 $2.65B 0.06%
281 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I GEHC COMMON STOCK 33,874,485 $2.64B 0.06%
282 CBRE GROUP INC CBRE CL A 29,482,092 $2.63B 0.06%
283 MONSTER BEVERAGE CORP NEW MNST COM 52,447,174 $2.62B 0.06%
284 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM SPONSORED ADS 15,055,901 $2.62B 0.06%
285 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS 9,955,542 $2.61B 0.06%
286 PPG INDS INC PPG COM 20,729,848 $2.61B 0.06%
287 DATADOG INC DDOG CL A COM 20,056,506 $2.60B 0.06%
288 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL MTD COM 1,859,605 $2.60B 0.06%
289 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC HIG COM 25,529,445 $2.57B 0.06%
290 MANHATTAN ASSOCIATES INC MANH COM 10,372,891 $2.56B 0.06%
291 PTC INC PTC COM 14,082,551 $2.56B 0.06%
292 FIRST SOLAR INC FSLR COM 11,318,454 $2.55B 0.06%
293 TRACTOR SUPPLY CO TSCO COM 9,422,135 $2.54B 0.06%
294 OCCIDENTAL PETE CORP OXY COM 40,287,131 $2.54B 0.06%
295 DISCOVER FINL SVCS DFSEUR COM 19,370,123 $2.53B 0.06%
296 IRON MTN INC DEL IRM COM 27,891,960 $2.50B 0.06%
297 ISHARES TR IOO GLOBAL 100 ETF 25,849,737 $2.50B 0.06%
298 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC WST COM 7,579,140 $2.50B 0.06%
299 VULCAN MATLS CO VMC COM 10,036,825 $2.50B 0.06%
300 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK COM 9,064,783 $2.50B 0.06%
301 HALLIBURTON CO HAL COM 73,341,418 $2.48B 0.06%
302 DECKERS OUTDOOR CORP DECK COM 2,547,966 $2.47B 0.06%
303 XCEL ENERGY INC XEL COM 45,853,548 $2.45B 0.06%
304 AXON ENTERPRISE INC AXON COM 8,300,755 $2.44B 0.06%
305 COINBASE GLOBAL INC COIN COM CL A 10,982,136 $2.44B 0.06%
306 CDW CORP CDW COM 10,874,288 $2.43B 0.06%
307 CORNING INC GLW COM 62,156,950 $2.41B 0.05%
308 PULTE GROUP INC PHM COM 21,857,429 $2.41B 0.05%
309 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW AWK COM 18,520,662 $2.39B 0.05%
310 WABTEC WAB COM 15,095,768 $2.39B 0.05%
311 THE TRADE DESK INC TTD COM CL A 24,390,208 $2.38B 0.05%
312 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N FCNCA CL A 1,414,929 $2.38B 0.05%
313 DOLLAR GEN CORP NEW DG COM 17,945,623 $2.37B 0.05%
314 DUPONT DE NEMOURS INC DD COM 29,434,319 $2.37B 0.05%
315 HERSHEY CO HSY COM 12,819,601 $2.36B 0.05%
316 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS COM 17,183,099 $2.35B 0.05%
317 FERGUSON PLC NEW SHS 12,094,576 $2.34B 0.05%
318 VISTRA CORP VST COM 27,160,648 $2.34B 0.05%
319 NVR INC NVR COM 306,073 $2.32B 0.05%
320 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY COM 9,547,663 $2.32B 0.05%
321 DEVON ENERGY CORP NEW DVN COM 48,899,298 $2.32B 0.05%
322 ISHARES TR IEFA CORE MSCI EAFE 31,655,417 $2.30B 0.05%
323 GARMIN LTD SHS 14,105,100 $2.30B 0.05%
324 WEC ENERGY GROUP INC WEC COM 29,193,833 $2.29B 0.05%
325 ARCHER DANIELS MIDLAND CO ADM COM 37,808,825 $2.29B 0.05%
326 PRICE T ROWE GROUP INC TROW COM 19,654,192 $2.27B 0.05%
327 SNOWFLAKE INC SNOW CL A 16,775,166 $2.27B 0.05%
328 FORTIVE CORP FTV COM 30,487,648 $2.26B 0.05%
329 MARTIN MARIETTA MATLS INC MLM COM 4,140,926 $2.24B 0.05%
330 RESMED INC RMD COM 11,691,961 $2.24B 0.05%
331 EQUIFAX INC EFX COM 9,207,425 $2.23B 0.05%
332 KENVUE INC KVUE COM 122,780,024 $2.23B 0.05%
333 VENTAS INC VTR COM 43,295,150 $2.22B 0.05%
334 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - 22,945,374 $2.19B 0.05%
335 ENTEGRIS INC ENTG COM 16,170,509 $2.19B 0.05%
336 VERALTO CORP VLTO COM SHS 22,816,113 $2.18B 0.05%
337 CHURCH & DWIGHT CO INC CHD COM 20,941,307 $2.17B 0.05%
338 WILLIAMS SONOMA INC WSM COM 7,659,794 $2.16B 0.05%
339 TERADYNE INC TER COM 14,563,940 $2.16B 0.05%
340 EMCOR GROUP INC EME COM 5,890,755 $2.15B 0.05%
341 PURE STORAGE INC P CL A 33,382,616 $2.14B 0.05%
342 EVERSOURCE ENERGY ES COM 37,708,122 $2.14B 0.05%
343 PINTEREST INC PINS CL A 48,452,171 $2.14B 0.05%
344 INVITATION HOMES INC INVH COM 59,469,319 $2.13B 0.05%
345 DELL TECHNOLOGIES INC DELL CL C 15,475,847 $2.13B 0.05%
346 WESTERN DIGITAL CORP. WDC COM 28,085,156 $2.13B 0.05%
347 FIFTH THIRD BANCORP FITB COM 58,111,816 $2.12B 0.05%
348 BAXTER INTL INC BAX COM 63,034,735 $2.11B 0.05%
349 EBAY INC. EBAY COM 38,514,467 $2.07B 0.05%
350 HUBSPOT INC HUBS COM 3,500,601 $2.06B 0.05%
351 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA IFF COM 21,477,932 $2.04B 0.05%
352 EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD COM 16,242,183 $2.03B 0.05%
353 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR TTWO COM 12,977,032 $2.02B 0.05%
354 STERIS PLC SHS USD 9,187,691 $2.02B 0.05%
355 BLOCK INC XYZ CL A 31,159,307 $2.01B 0.05%
356 NASDAQ INC NDAQ COM 33,330,377 $2.01B 0.05%
357 ENTERGY CORP NEW ETR COM 18,770,442 $2.01B 0.05%
358 DELTA AIR LINES INC DEL DAL COM NEW 42,276,877 $2.01B 0.05%
359 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN BR COM 10,126,533 $1.99B 0.05%
360 CITIZENS FINL GROUP INC CFG COM 55,364,610 $1.99B 0.05%
361 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN ARE COM 16,996,398 $1.99B 0.04%
362 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR CL A 6,640,370 $1.99B 0.04%
363 LENNOX INTL INC LII COM 3,702,419 $1.98B 0.04%
364 MID-AMER APT CMNTYS INC MAA COM 13,887,564 $1.98B 0.04%
365 CARLISLE COS INC CSL COM 4,876,772 $1.98B 0.04%
366 BEST BUY INC BBY COM 23,273,702 $1.96B 0.04%
