← The Code Deck
/ deck / lab/portfolio / soros-fund-management
Family office

Soros Fund Management

George Soros / Robert Soros

Now run as a family office, the SFM 13F still draws attention because of the Soros macro pedigree. Tends toward concentrated bets and quick rotation when the thesis changes.

Total value
$8.63B
Positions
244
As of
2025-12-31
Filed
2 months ago
Holdings
# Security Class Shares Value (USD) % of port
1 AMAZON COM INC AMZN COM 2,359,572 $544.6M 6.31%
2 SPDR SERIES TRUST XOP PUTSTATE STREET SPD 3,290,700 $415.5M 4.81%
3 SPOTIFY USA INC SPOT 0 03/15/26 NOTE 3/1 194,500,000 $221.2M 2.56%
4 ALPHABET INC GOOGL CAP STK CL A 639,067 $200.0M 2.32%
5 RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVN 4.625 03/15/29 NOTE 4.625% 3/1 143,436,000 $180.3M 2.09%
6 GLOBAL PMTS INC GPN 1.5 03/01/31 NOTE 1.500% 3/0 195,500,000 $175.7M 2.04%
7 JAZZ INVESTMENTS I LTD JAZZ 2 06/15/26 NOTE 2.000% 6/1 149,399,000 $173.2M 2.01%
8 SELECT SECTOR SPDR TR XLE PUTSTATE STREET ENE 3,639,800 $162.7M 1.89%
9 CONFLUENT INC CFLT 0 01/15/27 NOTE 1/1 164,927,000 $160.8M 1.86%
10 SALESFORCE INC CRM COM 519,246 $137.6M 1.59%
11 DROPBOX INC DBX 0 03/01/26 NOTE 3/0 138,750,000 $137.6M 1.59%
12 PG&E CORP PCG 4.25 12/01/27 NOTE 4.250%12/0 133,500,000 $137.5M 1.59%
13 TKO GROUP HOLDINGS INC TKO CL A 635,583 $132.8M 1.54%
14 MICROSOFT CORP MSFT COM 263,041 $127.2M 1.47%
15 NVIDIA CORPORATION NVDA COM 665,676 $124.1M 1.44%
16 COREWEAVE INC CRWV PUTCOM CL A 1,720,100 $123.2M 1.43%
17 APPLE INC AAPL COM 416,239 $113.2M 1.31%
18 KODIAK AI INC. KDK COM 9,967,978 $108.9M 1.26%
19 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM SPONSORED ADS 349,858 $106.3M 1.23%
20 VANECK ETF TRUST SMH PUTSEMICONDUCTR ETF 290,000 $104.4M 1.21%
21 DAYFORCE INC DAY COM 1,489,221 $103.0M 1.19%
22 SPDR S&P 500 ETF TR SPY PUTTR UNIT 150,000 $102.3M 1.19%
23 SPDR S&P 500 ETF TR SPY TR UNIT 141,653 $96.6M 1.12%
24 DROPBOX INC DBX 0 03/01/28 NOTE 3/0 92,500,000 $93.4M 1.08%
25 SMURFIT WESTROCK PLC SHS 2,402,148 $92.9M 1.08%
26 EXACT SCIENCES CORP EXK COM 864,009 $87.7M 1.02%
27 ELECTRONIC ARTS INC EA COM 428,402 $87.5M 1.01%
28 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS 196,092 $87.5M 1.01%
29 ETSY INC ETSY 0.125 10/01/26 NOTE 0.125%10/0 85,000,000 $86.0M 1.00%
30 FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO FIGR COM CL A 2,097,698 $85.7M 0.99%
31 NEW GOLD INC CDA NGDN COM 9,691,998 $84.4M 0.98%
32 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE VAC 0 01/15/26 NOTE 1/1 83,609,000 $83.4M 0.97%
33 BILL HOLDINGS INC BILL 0 04/01/30 NOTE 4/0 90,385,000 $83.3M 0.97%
34 CONFLUENT INC 8QR CLASS A COM 2,689,913 $81.3M 0.94%
35 CMS ENERGY CORP CMS COM 1,106,375 $77.4M 0.90%
36 DISNEY WALT CO DIS COM 678,713 $77.2M 0.89%
37 ALLY FINL INC ALLY COM 1,687,493 $76.4M 0.89%
38 IDACORP INC IDA COM 585,056 $74.0M 0.86%
39 RAPID7 INC RPD 0.25 03/15/27 NOTE 0.250% 3/1 77,500,000 $73.3M 0.85%
40 SYNOVUS FINL CORP SYU1 COM NEW 1,438,381 $72.0M 0.83%
41 AIR LEASE CORP AL CL A 1,109,293 $71.2M 0.83%
42 AMICUS THERAPEUTICS INC AM6 COM 5,000,000 $71.2M 0.82%
43 CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CWAN CL A 2,879,113 $69.4M 0.80%
44 AMAZON COM INC AMZN CALLCOM 300,000 $69.2M 0.80%
45 MEDLINE INC MDLN COM CL A 1,580,000 $66.4M 0.77%
46 HOLOGIC INC HO1 COM 876,422 $65.3M 0.76%
47 COMERICA INC CMA COM 748,994 $65.1M 0.75%
48 COREBRIDGE FINL INC CRBG COM 2,068,339 $62.4M 0.72%
49 CIDARA THERAPEUTICS INC CDTX COM NEW 275,000 $60.7M 0.70%
50 AVIDITY BIOSCIENCES INC RNAGBP COM 840,976 $60.7M 0.70%
51 HUNTSMAN CORP HUN CALLCOM 5,900,000 $59.0M 0.68%
52 CHART INDS INC GTLS COM 285,561 $58.9M 0.68%
53 ITT INC ITT COM 329,390 $57.2M 0.66%
54 WOODWARD INC WWD COM 181,258 $54.8M 0.63%
55 XCEL ENERGY INC XEL COM 732,025 $54.1M 0.63%
56 DATADOG INC DDOG CL A COM 380,115 $51.7M 0.60%
57 BRIGHTHOUSE FINL INC BHF COM 774,262 $50.2M 0.58%
58 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN IBKR COM CL A 771,480 $49.6M 0.57%
59 JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS 996,991 $47.4M 0.55%
60 ATLASSIAN CORPORATION TEAM CL A 286,766 $46.5M 0.54%
61 UL SOLUTIONS INC ULS CLASS A COM SHS 580,520 $45.8M 0.53%
62 HILLENBRAND INC 9HI COM 1,391,980 $44.2M 0.51%
63 INDIVIOR PLC ORD 1,154,452 $41.4M 0.48%
64 JD.COM INC JD 0.25 06/01/29 NOTE 0.250% 6/0 41,000,000 $41.1M 0.48%
65 SUNRUN INC RUN COM 2,229,518 $41.0M 0.48%
66 RADNET INC RDNT COM 574,555 $41.0M 0.47%
67 NCL CORP LTD NCLH 1.125 02/15/27 NOTE 1.125% 2/1 40,175,000 $40.2M 0.47%
68 REV GROUP INC 1RG COM 641,910 $39.0M 0.45%
69 LUMENTUM HLDGS INC LITE 0.5 12/15/26 NOTE 0.500%12/1 10,250,000 $38.1M 0.44%
70 DIGITALBRIDGE GROUP INC DBRG CL A NEW 2,400,000 $36.8M 0.43%
71 SUNRUN INC RUN CALLCOM 2,000,000 $36.8M 0.43%
72 ALLIANT ENERGY CORP LNT 3.875 03/15/26 NOTE 3.875% 3/1 35,000,000 $36.4M 0.42%
73 DIGITALOCEAN HLDGS INC DOCN 0 12/01/26 NOTE 12/0 37,348,000 $36.1M 0.42%
74 BROADCOM INC AVGO COM 102,379 $35.4M 0.41%
75 SEMPRA SRE COM 396,519 $35.0M 0.41%
76 ITRON INC ITRI COM 375,219 $34.8M 0.40%
77 ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC AAMI COM 737,367 $34.7M 0.40%
78 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 125,259 $33.6M 0.39%
79 DOORDASH INC DASH CL A 141,816 $32.1M 0.37%
80 NOVANTA INC NOVT 6.5 11/01/28 UNIT 11/01/2028 581,067 $31.7M 0.37%
81 GFL ENVIRONMENTAL INC GFL SUB VTG SHS 732,620 $31.5M 0.36%
82 UBER TECHNOLOGIES INC UBER COM 372,119 $30.4M 0.35%
83 CSG SYS INTL INC CSGS COM 377,410 $28.9M 0.34%
84 IRON MTN INC DEL IRM CALLCOM 327,700 $27.2M 0.31%
85 EXELON CORP EXC COM 622,806 $27.1M 0.31%
86 ISHARES TR MUB NATIONAL MUN ETF 241,400 $25.9M 0.30%
87 ISHARES INC EMXC MSCI EMRG CHN 354,686 $25.8M 0.30%
88 CADENCE BANK CADE COM 597,348 $25.6M 0.30%
89 TESLA INC TSLA COM 56,661 $25.5M 0.30%
90 CRH PLC ORD 200,000 $25.0M 0.29%
91 CONFLUENT INC 8QR CALLCLASS A COM 813,900 $24.6M 0.29%
92 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP DVAX COM NEW 1,569,507 $24.1M 0.28%
93 ELI LILLY & CO LLY COM 22,334 $24.0M 0.28%
94 CORE & MAIN INC CNM CL A 434,454 $22.6M 0.26%
95 SEALED AIR CORP NEW SDA COM 520,974 $21.6M 0.25%
96 KENVUE INC KVUE COM 1,246,246 $21.5M 0.25%
97 SPDR SERIES TRUST XHB STATE STREET SPD 202,579 $20.9M 0.24%
98 GLOBE LIFE INC GL COM 145,500 $20.3M 0.24%
99 FLUTTER ENTMT PLC SHS 92,988 $20.0M 0.23%
100 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP S&P500 EQL WGT 104,067 $19.9M 0.23%
101 SNOWFLAKE INC SNOW COM SHS 90,245 $19.8M 0.23%
102 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC SGI COM 220,000 $19.6M 0.23%
103 OLD NATL BANCORP IND ONB COM 855,685 $19.1M 0.22%
104 BGC GROUP INC BGC CL A 2,110,763 $18.8M 0.22%
105 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH COM 56,791 $18.7M 0.22%
106 ZOETIS INC ZTS CL A 148,448 $18.7M 0.22%
107 PONY AI INC PONY SPONSORED ADS 1,231,714 $17.9M 0.21%
108 BLUE OWL CAPITAL INC OWL COM CL A 1,186,576 $17.7M 0.21%
109 CITIZENS FINL GROUP INC CFG COM 298,507 $17.4M 0.20%
110 SELECT SECTOR SPDR TR XLF STATE STREET FIN 312,270 $17.1M 0.20%
111 TEXAS INSTRS INC TXN COM 98,191 $17.0M 0.20%
112 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI ZBRA CL A 66,426 $16.1M 0.19%
113 AMERICAN INTL GROUP INC AIG COM NEW 186,001 $15.9M 0.18%
114 SEMRUSH HLDGS INC 628 CL A COM 1,285,100 $15.3M 0.18%
115 DUPONT DE NEMOURS INC DD COM 368,000 $14.8M 0.17%
116 PONY AI INC PONY CALLSPONSORED ADS 1,000,000 $14.5M 0.17%
117 AMRIZE LTD SHS 266,667 $14.4M 0.17%
118 ENTERGY CORP NEW ETR COM 155,799 $14.4M 0.17%
119 LUMENTUM HLDGS INC LITE 0.5 06/15/28 NOTE 0.500% 6/1 5,000,000 $14.2M 0.16%
120 SYNCHRONY FINANCIAL SYF COM 167,394 $14.0M 0.16%
121 HONEYWELL INTL INC HON COM 71,055 $13.9M 0.16%
122 LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONK COM LBTY ONE S C 140,000 $13.8M 0.16%
123 CANTALOUPE INC CTLP COM 1,251,880 $13.3M 0.15%
124 EVGO INC EVGO CL A COM 4,500,000 $13.1M 0.15%
125 HUMANA INC HUM COM 50,530 $12.9M 0.15%
126 ENPHASE ENERGY INC ENPH COM 400,000 $12.8M 0.15%
127 ISHARES TR FXI CHINA LG-CAP ETF 325,000 $12.4M 0.14%
128 STANDARDAERO INC SARO COM 424,600 $12.2M 0.14%
129 MONGODB INC MDB CL A 28,373 $11.9M 0.14%
130 ASTRIA THERAPEUTICS INC CATBUSD COM 873,400 $11.4M 0.13%
131 DISNEY WALT CO DIS CALLCOM 100,000 $11.4M 0.13%
132 WOLFSPEED INC WOLF CALLCOMMON STOCK 591,900 $10.3M 0.12%
133 OKTA INC OKTA 0.375 06/15/26 NOTE 0.375% 6/1 10,500,000 $10.3M 0.12%
134 EQUITY RESIDENTIAL EQR SH BEN INT 161,288 $10.2M 0.12%
135 WEC ENERGY GROUP INC WEC COM 96,245 $10.1M 0.12%
136 AMERICAN WTR CAP CORP AWK 3.625 06/15/26 NOTE 3.625% 6/1 10,000,000 $10.0M 0.12%
137 RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVN PUTCOM CL A 475,000 $9.4M 0.11%
138 SNAP INC SNAP 0.125 03/01/28 NOTE 0.125% 3/0 10,000,000 $9.1M 0.11%
139 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW ALEX COM 440,176 $9.1M 0.11%
140 CORE SCIENTIFIC INC NEW CORZW *W EXP 01/23/202 1,062,761 $9.0M 0.10%
141 DIGITAL RLTY TR INC DLR COM 57,418 $8.9M 0.10%
142 FORGE GLOBAL HOLDINGS INC FRGE COM SHS 198,530 $8.8M 0.10%
143 COMMVAULT SYS INC CVLT COM 70,000 $8.8M 0.10%
144 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC PTGX COM 100,000 $8.7M 0.10%
145 SAILPOINT INC SAIL COM 425,000 $8.6M 0.10%
146 CME GROUP INC CME COM 30,028 $8.2M 0.10%
147 BUNGE GLOBAL SA COM SHS 86,568 $7.7M 0.09%
148 COINBASE GLOBAL INC COIN COM CL A 33,984 $7.7M 0.09%
149 RALLIANT CORP RAL COM 149,089 $7.6M 0.09%
150 BETA TECHNOLOGIES INC BETA COM SHS CL A 268,520 $7.6M 0.09%
151 TRIPADVISOR INC TRIP COM 520,000 $7.6M 0.09%
152 ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA COM 68,190 $7.5M 0.09%
153 BLACK ROCK COFFEE BAR INC BRCB CL A 338,250 $7.5M 0.09%
154 MIAMI INTL HLDGS INC MIAX COM 154,560 $6.9M 0.08%
155 PLYMOUTH INDL REIT INC PLYM COM 313,225 $6.9M 0.08%
156 SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP FUN COM 440,000 $6.7M 0.08%
157 STUBHUB HLDGS INC STUB CL A 486,599 $6.6M 0.08%
158 QNITY ELECTRONICS INC Q COMMON STOCK 80,000 $6.5M 0.08%
159 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR TTWO COM 25,478 $6.5M 0.08%
160 UDEMY INC UDMY COM 1,100,000 $6.4M 0.07%
161 RADIAN GROUP INC RDN COM 178,767 $6.4M 0.07%
162 GALAXY DIGITAL INC. GLXY CL A 271,911 $6.1M 0.07%
163 ONESTREAM INC K4F CL A 330,000 $6.1M 0.07%
164 ETORO GROUP LTD SHS CL A 172,220 $6.1M 0.07%
165 ANALOG DEVICES INC ADI COM 21,400 $5.8M 0.07%
166 BANKUNITED INC BKU COM 129,704 $5.8M 0.07%
167 LEGENCE CORP LGN CL A 128,560 $5.5M 0.06%
168 CENTERPOINT ENERGY INC CNP 4.25 08/15/26 NOTE 4.250% 8/1 5,000,000 $5.5M 0.06%
169 DOMINION ENERGY INC D COM 91,323 $5.4M 0.06%
170 ISHARES INC EWC MSCI CDA ETF 97,700 $5.3M 0.06%
171 V2X INC VVX COM 92,800 $5.1M 0.06%
172 NEPTUNE INS HLDGS INC NP CL A 171,000 $5.0M 0.06%
173 FLUOR CORP NEW FLR COM 122,052 $4.8M 0.06%
174 GLOBALSTAR INC GSAT COM NEW 78,881 $4.8M 0.06%
175 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD COM SER A 150,000 $4.3M 0.05%
176 BLACKLINE INC BL COM 75,000 $4.1M 0.05%
177 CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL COM CL A 51,707 $4.1M 0.05%
178 BULLISH ORD SHS 108,200 $4.1M 0.05%
179 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I GEHC COMMON STOCK 47,298 $3.9M 0.04%
180 ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD COM 17,201 $3.7M 0.04%
181 LIONSGATE STUDIOS CORP LION COM 400,972 $3.7M 0.04%
182 ROGERS CORP ROG COM 37,197 $3.4M 0.04%
183 MASTEC INC MTZ COM 14,704 $3.2M 0.04%
184 AMENTUM HOLDINGS INC AMTM COM 109,303 $3.2M 0.04%
185 VIKING THERAPEUTICS INC VKTX COM 90,000 $3.2M 0.04%
186 POTLATCHDELTIC CORPORATION PCH COM 75,900 $3.0M 0.03%
187 GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV AERO SPONSORED ADS 125,000 $2.7M 0.03%
188 CENTRAL BANCOMPANY CBC COM CL A 110,820 $2.7M 0.03%
189 WEALTHFRONT CORP WLTH COM 182,960 $2.5M 0.03%
190 PAGERDUTY INC PD COM 184,592 $2.4M 0.03%
191 PAPA JOHNS INTL INC PZZA COM 62,731 $2.4M 0.03%
192 OKLO INC OKLO COM CL A 32,147 $2.3M 0.03%
193 COMCAST CORP NEW CMCSA CL A 73,440 $2.2M 0.03%
194 COUPANG INC CPNG CL A 92,732 $2.2M 0.03%
195 NUSCALE PWR CORP SMR CL A COM 150,211 $2.1M 0.02%
196 RAPID7 INC RPD COM 134,845 $2.0M 0.02%
197 WALMART INC WMT COM 17,744 $2.0M 0.02%
198 ENOVIX CORPORATION ENVX CALLCOM 250,000 $1.8M 0.02%
199 JACOBS SOLUTIONS INC J COM 13,031 $1.7M 0.02%
200 RUBRIK INC. RBRK CL A 21,971 $1.7M 0.02%
201 ANDERSEN GROUP INC ANDG CL A 62,600 $1.6M 0.02%
202 LINCOLN NATL CORP IND LNC COM 34,015 $1.5M 0.02%
203 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CCO COM 680,000 $1.5M 0.02%
204 LULULEMON ATHLETICA INC LULU COM 7,225 $1.5M 0.02%
205 GROCERY OUTLET HLDG CORP GO COM 137,330 $1.4M 0.02%
206 CHARLES RIV LABS INTL INC CRL COM 6,778 $1.4M 0.02%
207 VOYAGER TECHNOLOGIES INC VOYG COM CL A 51,600 $1.3M 0.02%
208 EMCOR GROUP INC EME COM 2,021 $1.2M 0.01%
209 BILLIONTOONE INC BLLN CL A 14,500 $1.2M 0.01%
210 VSE CORP VSEC COM 6,616 $1.1M 0.01%
211 LUCID GROUP INC LCID COM NEW 96,100 $1.0M 0.01%
212 BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR COM 9,828 $1.0M 0.01%
213 EVERSOURCE ENERGY ES COM 14,890 $1.0M 0.01%
214 ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03/01/26 NOTE 3/0 1,000,000 $990.6K 0.01%
215 SPDR SERIES TRUST SPSB STATE STREET SPD 30,268 $914.1K 0.01%
216 LIBERTY MEDIA CORP DEL FWONA COM LBTY ONE S A 10,200 $911.7K 0.01%
217 VIA TRANSN INC VIA COM CL A 30,000 $870.3K 0.01%
218 SHOPIFY INC SHOP CL A SUB VTG SHS 5,376 $865.4K 0.01%
219 WILLSCOT HLDGS CORP WSC COM CL A 45,138 $849.9K 0.01%
220 ROCKET COS INC RKT COM CL A 43,868 $849.3K 0.01%
221 ROBLOX CORP RBLX CL A 10,335 $837.4K 0.01%
222 QXO INC QXO COM NEW 41,095 $792.7K 0.01%
223 CANTOR EQUITY PARTNERS V INC SHS CL A S 75,000 $768.8K 0.01%
224 TWO HBRS INVT CORP TWO COM 71,432 $750.0K 0.01%
225 TEGNA INC TGNA COM 36,673 $711.8K 0.01%
226 KARMAN HLDGS INC KRMN COMMON STOCK 9,543 $698.3K 0.01%
227 JPMORGAN CHASE & CO. JPM COM 2,165 $697.6K 0.01%
228 UNITY SOFTWARE INC U COM 14,882 $657.3K 0.01%
229 MP MATERIALS CORP MP COM CL A 12,368 $624.8K 0.01%
230 COMPASS DIVERSIFIED CODI SH BEN INT 124,827 $599.2K 0.01%
231 ASTERA LABS INC ALAB COM 3,359 $558.8K 0.01%
232 PURECYCLE TECHNOLOGIES INC PCT COM 58,903 $506.0K 0.01%
233 FERMI INC FRMI COM 60,539 $484.3K 0.01%
234 APPLIED OPTOELECTRONICS INC AAOI COM 11,576 $403.5K 0.00%
235 HUNTSMAN CORP HUN COM 38,435 $384.4K 0.00%
236 PERPETUA RESOURCES CORP PPTA COM 11,406 $276.1K 0.00%
237 FAIR ISAAC CORP FICO COM 133 $224.9K 0.00%
238 ROIVANT SCIENCES LTD SHS 9,492 $206.0K 0.00%
239 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 2,153 $205.4K 0.00%
240 ETHZILLA CORPORATION FRMM COM SHS 35,482 $173.9K 0.00%
241 NORTHERN DYNASTY MINERALS LT NAK COM NEW 64,305 $126.7K 0.00%
242 CORE SCIENTIFIC INC NEW CORZ COM 5,458 $79.5K 0.00%
243 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC OPENW *W EXP 11/20/202 33,026 $29.7K 0.00%
244 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC OPENL *W EXP 11/20/202 200 $104 0.00%
Source: SEC EDGAR filing · all 13F filings for this filer

Reading this

This is the latest 13F-HR filing — the U.S. quarterly disclosure required of every institutional investment manager with $100M+ AUM, due within 45 days of quarter-end. Sub-positions for the same security (different voting authorities) are aggregated into a single row.

What's missing: short positions, non-equity holdings (bonds, commodities, swaps, FX), and any positions held outside the U.S. reporting framework. Position values are calculated by the filer at quarter-end mark and may diverge from current prices significantly.

v0.1 · 2026 · data via SEC EDGAR